

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300087.sz | 荃银高科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300278.sz | 华昌达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600657.sh | 信达地产 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000981.sz | 银亿股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 场内流通质押比例低于45%,恢复交易 |
002652.sz | 扬子新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 场内流通质押比例低于45%,恢复交易 |
002701.sz | 奥瑞金 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300343.sz | 联创互联 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月10日





