

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 601216.sh | 君正集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002851.sz | 麦格米特 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002134.sz | 天津普林 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 000593.sz | 大通燃气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600133.sh | 东湖高新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002018.sz | 华信国际 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300016.sz | 北陆药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600397.sh | *ST安煤 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月19日





