

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603786.sh | 科博达 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 000048.sz | 康达尔 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 000882.sz | 华联股份 | 0.4 | 调低 | 股东拟减持不超8.49%股份 |
| 603603.sh | 博天环境 | 0.4 | 调低 | 信用评级机构将公司列入负面观察名单 |
| 603557.sh | 起步股份 | 0.55 | 调低 | 持股17.34%股东“邦奥”拟减持不超过6% |
| 600327.sh | 大东方 | 0.6 | 调低 | 控股子公司“海门百货”将闭店停业 |
| 002195.sz | 二三四五 | 0.6 | 调低 | 持股14.29%股东“浙富控股”拟减持不超过6% |
| 603507.sh | 振江股份 | 0.4 | 调低 | 股东“东楷富文”及其一致人拟减持不超过6% |
| 002815.sz | 崇达技术 | 0.6 | 调低 | 5.82亿股限售股10月14日解禁,占总股本66.71% |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年10月15日





