

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300580.sz | 贝斯特 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002160.sz | 常铝股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000533.sz | 万 家 乐 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002929.sz | 润建通信 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300741.sz | 华宝股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 600901.sh | 江苏租赁 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 000410.sz | 沈阳机床 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月1日





