

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002617.sz | 露笑科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002668.sz | 奥马电器 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002940.sz | 昂利康 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300270.sz | 中威电子 | 0.45 | 调低 | 实控人拟6个月内减持不超6%公司股份,偿还股权质押 |
| 300310.sz | 宜通世纪 | 0.6 | 调低 | 前三季度亏损5.7亿元 |
| 002219.sz | 恒康医疗 | 0.45 | 调低 | 前三季度亏损3.87亿元,全年预亏10亿元至14亿元 |
| 002512.sz | 达华智能 | 0.3 | 调低 | 前三季度亏损4亿元,同比由盈转亏 |
| 000533.sz | 万家乐 | 0.5 | 调低 | 控股子公司办公场所被查封,公司董事长失联 |
| 002045.sz | 国光电器 | 0.5 | 调低 | 大幅下修三季度业绩预告:预计前三季度亏损7588.52万元-4742.82万元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年10月30日





