

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000606.sz | 神州易桥 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601313.sh | 江南嘉捷 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600903.sh | 贵州燃气 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002910.sz | 庄园牧场 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300712.sz | 永福股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603289.sh | 泰瑞机器 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月7日





