根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000564.sz | 西安民生 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000938.sz | 紫光股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000590.sz | 紫光古汉 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600035.sh | 楚天高速 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300018.sz | 中元华电 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600681.sh | 万鸿集团 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002123.sz | 荣信股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002507.sz | 涪陵榨菜 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600231.sh | 凌钢股份 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002323.sz | 中联电气 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600241.sh | 时代万恒 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600986.sh | 科达股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300364.sz | 中文在线 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300413.sz | 快乐购 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300418.sz | 昆仑万维 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
601021.sh | 春秋航空 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年1月21日