

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000301.sz | 东方市场 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000662.sz | 天夏智慧 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300177.sz | 中海达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300343.sz | 联创互联 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600581.sh | 八一钢铁 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000688.sz | 建新矿业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000927.sz | 一汽夏利 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000979.sz | 中弘股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002189.sz | 利达光电 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002341.sz | 新纶科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002740.sz | 爱迪尔 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002880.sz | 卫光生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300085.sz | 银之杰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600146.sh | 商赢环球 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603936.sh | 博敏电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月9日





