根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002239.sz | 金 飞 达 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300341.sz | 麦迪电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600973.sh | 宝胜股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300266.sz | 兴源过滤 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300350.sz | 华鹏飞 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600678.sh | 四川金顶 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300224.sz | 正海磁材 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300319.sz | 麦捷科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300187.sz | 永清环保 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601519.sh | 大智慧 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600396.sh | 金山股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000536.sz | 华映科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300199.sz | 翰宇药业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300356.sz | 光一科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年8月20日