

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300755.sz | 华致酒行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603700.sh | 宁波水表 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002011.sz | 盾安环境 | 0.4 | 调低 | 大幅下修业绩,由预盈修正为预亏19.5亿至22.5亿 |
| 002761.sz | 多喜爱 | 0.45 | 调低 | 股东因涉嫌违规增持及短线交易,被证监会立案调查 |
| 600501.sh | 航天晨光 | 0.4 | 调低 | 预计2018年亏损1.5亿元-1.8亿元 |
| 600166.sh | 福田汽车 | 0.4 | 调低 | 预计2018年将亏损32亿元 |
| 300194.sz | 福安药业 | 0.4 | 调低 | 预计2018年亏损3.58亿元-3.63亿元 |
| 300471.sz | 厚普股份 | 0.4 | 调低 | 预计2018年度盈转亏,亏损3.95亿元-4亿元 |
| 002426.sz | 胜利精密 | 0.4 | 调低 | 预计2018年全年净亏3.6亿元-4.4亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年1月29日





