

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002602.sz | 世纪华通 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002621.sz | 三垒股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002624.sz | 完美世界 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600005.sh | 武钢股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600019.sh | 宝钢股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600321.sh | 国栋建设 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600614.sh | 鼎立股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600267.sh | 海正药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600552.sh | 凯盛科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600876.sh | 洛阳玻璃 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600729.sh | 重庆百货 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600759.sh | 洲际油气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000533.sz | 万 家 乐 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000560.sz | 昆百大A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002160.sz | 常铝股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002564.sz | 天沃科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300273.sz | 和佳股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300295.sz | 三六五网 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300526.sz | 中潜股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年10月10日





