

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002949.sz | 华阳国际 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002502.sz | 骅威文化 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损12.04亿元 |
| 000150.sz | 宜华健康 | 0.5 | 调低 | 持股5%以上股东1%质押股将被动减持 |
| 002343.sz | 慈文传媒 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损10.84亿元 |
| 300023.sz | 宝德股份 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损5.7亿元 |
| 002073.sz | 软控股份 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损2.94亿元 |
| 300118.sz | 东方日升 | 0.45 | 调低 | 持股5%以上股东李宗松被动减持1.01%股份 |
| 002249.sz | 大洋电机 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损22.98亿元 |
| 300008.sz | 天海防务 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损17.45亿元 |
| 300292.sz | 吴通控股 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损11.73亿元 |
| 300359.sz | 全通教育 | 0.4 | 调低 | 2018年亏损6.21亿元 |
| 300004.sz | 南风股份 | 0.4 | 调低 | 2018年盈转亏,亏损10.86亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年2月26日





