

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
601996.sh | 丰林集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002031.sz | 巨轮智能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300164.sz | 通源石油 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300431.sz | 暴风科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300330.sz | 华虹计通 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601001.sh | 大同煤业 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000913.sz | 钱江摩托 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002168.sz | 深圳惠程 | 调高 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300226.sz | 上海钢联 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002717.sz | 岭南园林 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300189.sz | 神农基因 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年03月28日





