根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002429.sz | 兆驰股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300065.sz | 海兰信 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300119.sz | 瑞普生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300377.sz | 赢时胜 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002388.sz | 新亚制程 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600562.sh | 国睿科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600186.sh | 莲花味精 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600462.sh | 石岘纸业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002765.sz | 蓝黛传动 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002767.sz | 先锋电子 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300470.sz | 日机密封 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300473.sz | 德尔股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300479.sz | 神思电子 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 601368.sh | 绿城水务 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月19日