

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000796.sz | 凯撒旅游 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002434.sz | 万里扬 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002696.sz | 百洋股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300340.sz | 科恒股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603889.sh | 新澳股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600779.sh | *ST水井 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
300507.sz | 苏奥传感 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000955.sz | 欣龙控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年5月9日





