

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000757.sz | 浩物股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002607.sz | 亚夏汽车 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002647.sz | 民盛金科 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600987.sh | 航民股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000526.sz | 紫光学大 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 002778.sz | 高科石化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月23日





