

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000929.sz | 兰州黄河 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002006.sz | 精功科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002633.sz | 申科股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002652.sz | 扬子新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300392.sz | 腾信股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300437.sz | 清水源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600691.sh | *ST阳化 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
300019.sz | 硅宝科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300142.sz | 沃森生物 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300225.sz | 金力泰 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000717.sz | 韶钢松山 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000913.sz | 钱江摩托 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
603726.sh | 朗迪集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年4月21日





