

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002408.sz | 齐翔腾达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300740.sz | 御家汇 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000755.sz | 山西路桥 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 300178.sz | 腾邦国际 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年11月14日





