

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300208.sz | 恒顺众昇 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300225.sz | 金力泰 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300052.sz | 中青宝 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002249.sz | 大洋电机 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300166.sz | 东方国信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300520.sz | 科大国创 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603016.sh | 新宏泰 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年7月08日





