

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000547.sz | 航天发展 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002507.sz | 涪陵榨菜 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603021.sh | 山东华鹏 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300067.sz | 安诺其 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600393.sh | 粤泰股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600871.sh | *ST油服 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月29日





