| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600332.sh | 白云山 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002382.sz | 蓝帆医疗 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300091.sz | 金通灵 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300272.sz | 开能环保 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300483.sz | 沃施股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600715.sh | 文投控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000812.sz | 陕西金叶 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002358.sz | 森源电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600960.sh | 渤海活塞 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603329.sh | 上海雅仕 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603655.sh | 朗博科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002922.sz | 伊戈尔 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300735.sz | 光弘科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司批量对“被实行风险警示、暂停上市或进入退市整理期的证券,静态市盈率在300倍以上或为负数的A股股票,以及权证的折算率调整为0%”,同时将恢复300倍以下(正数)的A股股票以及权证的折算率调整为40%。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月8日