根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002071.sz | 长城影视 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300071.sz | 华谊嘉信 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000893.sz | 东凌粮油 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002031.sz | 巨轮智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002450.sz | 康得新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002512.sz | 达华智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002684.sz | 猛狮科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000806.sz | 银河生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002052.sz | 同洲电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002427.sz | 尤夫股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600828.sh | 成商集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300362.sz | 天翔环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600275.sh | 武昌鱼 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000766.sz | 通化金马 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002089.sz | 新 海 宜 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002326.sz | 永太科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300430.sz | 诚益通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600770.sh | 综艺股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300462.sz | 华铭智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000626.sz | 如意集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002040.sz | 南 京 港 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002174.sz | 游族网络 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601388.sh | 怡球资源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600603.sh | 大洲兴业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年02月15日