

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | |||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | |||||
| 000720.sz | 新能泰山 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 | |
| 002263.sz | 大东南 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 | |
| 600389.sh | 江山股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 | |
| 600975.sh | 新五丰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 | |
| 300289.sz | 利德曼 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 交易所恢复股票质押式回购交易 | |
| 600289.sh | 亿阳信通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 | |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月26日





