

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000038.sz | 深大通 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300603.sz | 立昂技术 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600724.sh | 宁波富达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600506.sh | 香梨股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000629.sz | 攀钢钒钛 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告
首创证券有限责任公司
2018年8月24日





