

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300799.sz | 左江科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 601077.sh | 渝农商行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603610.sh | 麒盛科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300795.sz | 米奥兰特 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000976.sz | 华铁股份 | 0.4 | 调低 | 义乌上达及一致行动人苏州上达拟减持不超过6%公司股份 |
| 002321.sz | 华英农业 | 0.55 | 调低 | 持股9.48%股东“盛合汇富二期”拟清仓 |
| 603819.sh | 神力股份 | 0.45 | 调低 | 中科江南等拟合计减持不超约7%股份 |
| 600338.sh | 西藏珠峰 | 0.5 | 调低 | 持股12.76%股东“西藏信托”拟清仓 |
| 002517.sz | 恺英网络 | 0.4 | 调低 | 董事长金锋因涉嫌内幕交易罪,被上海市公安局逮捕 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年10月29日





