| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300090.sz | 盛运环保 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300411.sz | 金盾股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002584.sz | 西陇科学 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000713.sz | 丰乐种业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300603.sz | 立昂技术 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002011.sz | 盾安环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002226.sz | 江南化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600796.sh | 钱江生化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000409.sz | 山东地矿 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000048.sz | 康达尔 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600750.sh | 江中药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603188.sh | 亚邦股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600293.sh | 三峡新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600610.sh | 中毅达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月1日