

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603299.sh | 井神股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000971.sz | 高升控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002398.sz | 建研集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300260.sz | 新莱应材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300282.sz | 汇冠股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300721.sz | 怡达股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603605.sh | 珀莱雅 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月15日





