

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000911.sz | 南宁糖业 | 0.5 | 调入 | 摘帽 |
688390.sh | 固德威 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002996.sz | 顺博合金 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688017.sh | 绿的谐波 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688215.sh | 瑞晟智能 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688289.sh | 圣湘生物 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688408.sh | 中信博 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券股份有限公司
2020年9月4日





