

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002113.sz | 天润数娱 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300472.sz | 新元科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002619.sz | 巨龙管业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000836.sz | 鑫茂科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002880.sz | 卫光生物 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603326.sh | 我乐家居 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月23日





