

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002938.sz | 鹏鼎控股 | 0.55 | 调低 | “兼善鹏诚”方面拟减持不超6.39%股份 |
600527.sh | 江南高纤 | 0.4 | 调低 | 控股股东陶国平拟减持不超6%股权 |
002886.sz | 沃特股份 | 0.45 | 调低 | 股东及董监高拟合计减持不超11.54%股份 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.4 | 调低 | 预计上半年亏损1.5亿元至2亿元 |
688277.sh | 天智航 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300839.sz | 博汇股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688558.sh | 国盛智科 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年7月7日





