

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300412.sz | 迦南科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600051.sh | 宁波联合 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002851.sz | 麦格米特 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002188.sz | ST巴士 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 002427.sz | ST尤夫 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 300740.sz | 御家汇 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603709.sh | 中源家居 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300739.sz | 明阳电路 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603506.sh | 南都物业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月8日





