根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000150.sz | 宜华地产 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002100.sz | 天康生物 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002466.sz | 天齐锂业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002719.sz | 麦趣尔 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600576.sh | 万好万家 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601579.sh | 会稽山 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
300287.sz | 飞利信 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300117.sz | 嘉寓股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年8月25日