根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002473 | 圣莱达 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300184 | 力源信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300043 | 星辉车模 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000010 | 深华新 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2013年10月18日