

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000007.sz | 全新好 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000932.sz | 华菱钢铁 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 601005.sh | 重庆钢铁 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
| 603659.sh | 璞泰来 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603222.sh | 济民制药 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603843.sh | 正平股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月9日





