

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600490.sh | 鹏欣资源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002411.sz | 必康股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002630.sz | 华西能源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002936.sz | 郑州银行 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603790.sh | 雅运股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月19日





