

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300282.sz | 汇冠股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601212.sh | 白银有色 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601999.sh | 出版传媒 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300523.sz | 辰安科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600818.sh | 中路股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002143.sz | 印记传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 交易所暂停股票质押回购交易 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年11月20日





