

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002200.sz | *ST云投 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002289.sz | *ST宇顺 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002477.sz | *ST雏鹰 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002499.sz | *ST科林 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 000010.sz | *ST美丽 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 002642.sz | *ST荣联 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600084.sh | *ST中葡 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600385.sh | *ST金泰 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 000720.sz | 新能泰山 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 300772.sz | 运达股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300770.sz | 新媒股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整,具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年4月26日





