

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300644.sz | 南京聚隆 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603871.sh | 嘉友国际 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300350.sz | 华鹏飞 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300157.sz | 恒泰艾普 | 0.55 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 000756.sz | 新华制药 | 0.6 | 调低 | 关于公司控股股东及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 |
| 300157.sz | 恒泰艾普 | 0.55 | 暂停融资买入 | 融资余额和信用账户持有市值均达到相应股票上市可流通市值的25% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月13日





