| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 601066.sh | 中信建投 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603666.sh | 亿嘉和 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600297.sh | 广汇汽车 | 0.65 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002681.sz | 奋达科技 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 002745.sz | 木林森 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 600988.sh | 赤峰黄金 | 0.6 | 调低 | 王国菊本次减持未能在首次卖出的15个交易日前向赤峰黄金及交易所报告并预先披露减持计划,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的规定,构成违规减持。 |
| 000063.sz | 中兴通讯 | 0.4 | 调低 | 北京时间6月12日凌晨,美国商务部网站正式挂出中兴解禁协议的细节内容,中兴公司将支付10亿美元罚款,另外准备4亿美元交由第三方保管。此外,中兴通讯在30天内需更换董事会及高层,届时,美国将暂停这项为期十年的禁止令。 |
| 300267.sz | 尔康制药 | 0.5 | 调低 | 2018年6月13日,公司收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》,尔康制药于2016年4月、2017年4月分别公告了2015年年度报告、2016年年度报告,存在虚假记录。 |
| 300269.sz | 联建光电 | 0 | 调低 | 深圳市联建光电股份有限公司于2018年6月14日收到公司控股股东、实际控制人刘虎军先生、熊瑾玉女士通知,因近日公司股价跌幅较大,导致刘虎军先生及熊瑾玉女士质押的股份已触及平仓线,可能存在平仓风险。 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月20日