| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300760.sz | 迈瑞医疗 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300355.sz | 蒙草生态 | 0.6 | 暂停融资买入 | 融资余额和信用账户持有市值均达到相应股票上市可流通市值的25% |
| 002102.sz | ST冠福 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 000410.sz | 沈阳机床 | 0.55 | 调低 | 预计前三季度预亏1.5亿-2亿元 |
| 000612.sz | 焦作万方 | 0.35 | 调低 | 预计前三季度亏损1.4亿元-1.5亿元 |
| 000625.sz | 长安汽车 | 0.55 | 调低 | 预计第三季度净亏损3亿元-8亿元 |
| 600644.sh | 乐山电力 | 0.35 | 调低 | 董事郭利锋涉嫌严重违纪违法被调查 |
| 000007.sz | 全新好 | 0.35 | 调低 | 股东朴和恒丰一致行动人被动减持205.31万股 |
| 600240.sh | 华业资本 | 0.4 | 调低 | 联合资信下调公司主体及债项评级 |
| 600462.sh | 九有股份 | 0.35 | 调低 | 实控人、董事长韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕 |
| 000697.sz | 炼石有色 | 0.35 | 调低 | 前三季度净亏损2.1亿元 |
| 300221.sz | 银禧科技 | 0.55 | 调低 | 控股股东质押股份遭被动减持109万股 |
| 002354.sz | 天神娱乐 | 0.5 | 调低 | 鹏元下调公司主体长期信用等级和“17天神01”信用等级 |
| 600614.sh | 鹏起科技 | 0.3 | 调低 | 大股东被司法冻结 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年10月16日