

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000401.sz | 冀东水泥 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000678.sz | 襄阳轴承 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000695.sz | 滨海能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300187.sz | 永清环保 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601216.sh | 君正集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002004.sz | 华邦健康 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002033.sz | 丽江旅游 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月15日





