

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600634.sh | 富控互动 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002037.sz | 久联发展 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300208.sz | 恒顺众昇 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300225.sz | 金力泰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603696.sh | 安记食品 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600241.sh | 时代万恒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002437.sz | 誉衡药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600512.sh | 腾达建设 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603538.sh | 美诺华 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月12日





