

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000913.sz | 钱江摩托 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300238.sz | 冠昊生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002791.sz | 坚朗五金 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600319.sh | 亚星化学 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
300484.sz | 蓝海华腾 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603861.sh | 白云电器 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300121.SZ | 阳谷华泰 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的90%以上 |
300142.SZ | 沃森生物 | 0.55 | 调低 | 下属子公司涉问题疫苗事件被调查,公司股票停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年03月29日





