根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000564.sz | 西安民生 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000963.sz | 华东医药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002741.sz | 光华科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600094.sh | 大名城 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600753.sh | 东方银星 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000503.sz | 海虹控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300150.sz | 世纪瑞尔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600446.sh | 金证股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002102.sz | 冠福股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600356.sh | 恒丰纸业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600867.sh | 通化东宝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002224.sz | 三 力 士 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300263.sz | 隆华节能 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300131.sz | 英唐智控 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002418.sz | 康盛股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月5日