根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002755.sz | 东方新星 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002756.sz | 永兴特钢 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300452.sz | 山河药辅 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300453.sz | 三鑫医疗 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300455.sz | 康拓红外 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300458.sz | 全志科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300459.sz | 浙江金科 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300460.sz | 惠伦晶体 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603227.sh | 雪峰科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603718.sh | 海利生物 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603989.sh | 艾华集团 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300085.sz | 银之杰 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300121.sz | 阳谷华泰 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600275.sh | 武昌鱼 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601969.sh | 海南矿业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300381.sz | 溢多利 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300387.sz | 富邦股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600303.sh | 曙光股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000881.sz | 大连国际 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300145.sz | 南方泵业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300279.sz | 和晶科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 601899.sh | 紫金矿业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600023.sh | 浙能电力 | 0.65 | 调出 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年5月22日