

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600870.sh | 厦华电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300392.sz | 腾信股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300128.sz | 锦富技术 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600540.sh | 新赛股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月9日





