

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300763.sz | 锦浪科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002473.sz | 圣莱达 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 000587.sz | 金洲慈航 | 0.4 | 调低 | 大公下调公司主体及债项信用等级至A |
| 300221.sz | 银禧科技 | 0.5 | 调低 | 控股股东396.24万股股份被司法冻结 |
| 002600.sz | 领益智造 | 0.5 | 调低 | 持股5%以上股东所持0.6%股份被司法冻结 |
| 600599.sh | 熊猫金控 | 0.55 | 调低 | 实控人涉嫌泄露内幕信息被立案调查 |
| 002220.sz | 天宝食品 | 0.4 | 调低 | 向中国进出口银行贷款发生逾期本息合计3.03亿元 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年3月19日





