根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300123.sz | 太阳鸟 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300317.sz | 珈伟股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300466.sz | 赛摩电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600565.sh | 迪马股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600311.sh | 荣华实业 | 0 | 调低 | 带帽 |
| 300441.SZ | 鲍斯股份 | 0.55 | 调整 | 定期调整 |
| 002751.SZ | 易尚展示 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 002536.SZ | 西泵股份 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 600053.SH | 中江地产 | 0.5 | 调整 | 定期调整 |
| 002558.SZ | 世纪游轮 | 0.5 | 调整 | 定期调整 |
| 600030.SH | 中信证券 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 600837.SH | 海通证券 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 002736.SZ | 国信证券 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 000046.SZ | 泛海控股 | 0.65 | 调整 | 定期调整 |
| 002372.SZ | 伟星新材 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 000732.SZ | 泰禾集团 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 000961.SZ | 中南建设 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 002356.SZ | 浩宁达 | 0.6 | 调整 | 定期调整 |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 0.65 | 调整 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月01日