根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002061.sz | 江山化工 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002173.sz | 千足珍珠 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300377.sz | 赢时胜 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603898.sh | 好莱客 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300360.sz | 炬华科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002018.sz | 华信国际 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000778.sz | 新兴铸管 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600202.sh | 哈空调 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000519.sz | 江南红箭 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000683.sz | 远兴能源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300012.sz | 华测检测 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 601789.sh | 宁波建工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300142.sz | 沃森生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300155.sz | 安居宝 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002527.sz | 新时达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002214.sz | 大立科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600335.sh | 国机汽车 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月15日