

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000673.sz | 当代东方 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603976.sh | 正川股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300693.sz | 盛弘股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300696.sz | 爱乐达 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603612.sh | 索通发展 | 0.55 | 调低 | 公司股价近一个月涨幅达408% |
300676.sz | 华大基因 | 0.55 | 调低 | 公司股价近一个月涨幅达403% |
603595.sh | 东尼电子 | 0.55 | 调低 | 公司股价近一个月涨幅达109% |
300359.sz | 全通教育 | 0.4 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300362.sz | 天翔环境 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
600074.sh | 保千里 | 0.55 | 调低 | 公司董事长等向评估机构提供虚假协议受到证监会公开处罚 |
300319.sz | 麦捷科技 | 0.55 | 调低 | 公司因信披等问题受到证监局行政监管措施决定书 |
002513.sz | 蓝丰生化 | 0.55 | 调低 | 公司全资子公司因安全事故受到政府行政处罚 |
600078.sh | 澄星股份 | 0.55 | 调低 | 公司因涉嫌信披违规公司及相关当事人受到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月22日





